
RN 2024.06目前所有在售特价套餐整理汇总
"包括那些从过去一直延续至今依然可以购买的产品,我将它按照价格从低至高进行排序。此外,我还为洛杉矶的DC02数据中心和法国斯特拉斯堡的ST数据中心提供了相应的选择标识。"
加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等多种付款方式!
-
价格已按从小到大排序。
-
DC2: 代表洛杉矶DC02机房可选。
-
ST: 代表法国斯特拉斯堡ST机房可选。
| 价格/年 | 配置 | DC2 | ST | 备注 | 购买链接 |
| $10.18 | 768M / 1C / 15G SSD / 1T | (23黑5) | 链接 | ||
| $10.28 | 768M / 1C / 10G SSD / 1T | (22黑5) | 链接 | ||
| $10.29 | 1G / 1C / 20G SSD / 4T | (LEB专属) | 链接 | ||
| $10.98 | 1G / 1C / 17G SSD / 3T | 链接 | |||
| $10.99 | 1G / 1C / 15G SSD / 2T | (24新春) | 链接 | ||
| $11.49 | 1G / 1C / 21G SSD / 1T | (24新年) | 链接 | ||
| $12.88 | 1.25G / 1C / 20G SSD / 2T | (24龙舟) | 链接 | ||
| $14.88 | 1.2G / 1C / 18G SSD / 2T | ✓ | 链接 | ||
| $15 | 512M / 1A / 6G NVMe / 400GB | AMD 款(Linux VPS) | 链接 | ||
| $16.88 | 1.5G / 1C / 30G SSD / 3T | ✓ | (22黑5) | 链接 | |
| $16.88 | 1.5G / 1C / 25G SSD / 4T | ✓ | (24新春) | 链接 | |
| $16.98 | 2G / 1C / 30G SSD / 2.5T | ✓ | (23黑5) | 链接 | |
| $17.38 | 2G / 1C / 35G SSD / 2.5T | ✓ | (24新年) | 链接 | |
| $18.18 | 1G / 1A / 24G NVMe / 2.5T | AMD 款(Linux VPS)(22年黑5闪购) | 链接 | ||
| $18.88 | 1.2G / 1A / 25G NVMe / 2.5T | AMD 款(Linux VPS)(24新年) 7950X | 链接 | ||
| $19 | 1.5G / 1A / 30G NVMe / 2.5T | AMD 款(Linux VPS)(23年黑5) 7950X | 链接 | ||
| $19.88 | 2G / 2C / 30G SSD / 4T | (24龙舟) | 链接 | ||
| $23.88 | 2.5G / 2C / 38G SSD / 6T | ✓ | (24新春) | 链接 | |
| $25.49 | 2.5G / 2C / 50G SSD / 5T | ✓ | (23黑5) | 链接 | |
| $26.25 | 2.5G / 3C / 50G SSD / 6.5T | ✓ | 链接 | ||
| $26.88 | 3G / 2C / 45G SSD / 5T | (24龙舟) | 链接 | ||
| $27.98 | 3G / 2C / 45G SSD / 5T | ✓ | (24新年) | 链接 | |
| $28.55 | 2.5G / 2C / 60G SSD / 7T | ✓ | (22黑5) | 链接 | |
| $28.99 | 3.5G / 3C / 45G SSD / 7T | ✓ | 链接 | ||
| $29 | 2G / 2A / 40G NVMe / 4T | AMD 款(Linux VPS)(23年黑5) 7950X | 链接 | ||
| $30.19 | 3.5G / 3C / 36G SSD / 5T | ✓ | 链接 | ||
| $31.88 | 2G / 2A / 38G NVMe / 4T | AMD 款(Linux VPS)(22年黑5闪购) | 链接 | ||
| $32.55 | 1G / 1A / 20G NVMe / 2T | AMD 款(Linux VPS) | 链接 | ||
| $32.98 | 2.5G / 2A / 38G NVMe / 4T | AMD 款(Linux VPS)(24新年) 7950X | 链接 | ||
| $35.59 | 1.5G / 1A / 22G NVMe / 3T | AMD 款(Linux VPS) | 链接 | ||
| $35.88 | 3.5G / 2C / 60G SSD / 6T | ✓ | 链接 | ||
| $37.38 | 4G / 2C / 60G SSD / 8T | ✓ | (24新年) | 链接 | |
| $38.88 | 3.5G / 2C / 80G SSD / 10T | ✓ | (22黑5) | 链接 | |
| $38.88 | 4G / 2C / 80G SSD / 8T | ✓ | (23黑5) | 链接 | |
| $45 | 3G / 2A / 55G NVMe / 6T | AMD 款(Linux VPS)(23年黑5) 7950X | 链接 | ||
| $48.79 | 3G / 2A / 55G NVMe / 5T | AMD 款(Linux VPS)(限时款) | 链接 | ||
| $52.49 | 4.5G / 4C / 115G SSD / 10T | ✓ | (23黑5) | 链接 | |
| $55.88 | 4G / 2A / 65G NVMe / 6T | AMD 款(Linux VPS)(24新年) 7950X | 链接 | ||
| $60 | 1.5G / 1C / 20G SSD / 3T | (5个IPV4) | 链接 | ||
| $69 | 2.5G / 1A / 40G NVMe / 3.5T | AMD 款 (Windows VPS) | 链接 | ||
| $69.59 | 2.5G / 2A / 40G NVMe / 6T | AMD 款(Linux VPS) | 链接 | ||
| $89 | 8G / 4C / 100G SSD / 5T | ✓ | 链接 | ||
| $95 | 6G / 4C / 140G SSD / 6T | ✓ | 链接 | ||
| $115 | 4G / 3A / 60G NVMe / 6T | AMD 款 (Windows VPS) | 链接 | ||
| $135 | 8G / 4C / 200G SSD / 8T | ✓ | (2个IPV4) | 链接 | |
| $289 | 12G / 4A / 160G NVMe / 12T | AMD 款 (Windows VPS) | 链接 |
1. 查看密码:
-
打开您的邮件记录,查找主题为 "KVM VPS Login Information" 的邮件。
-
邮件中包含您的 root 密码、控制面板账户名和密码。
2. 更换 IP:
-
免费更换(72 小时内): 如果您的 IP 被墙,您可以在购买后的 72 小时内免费更换一次(不会生成账单)。
-
自助更换($3):
-
登录用户后台,点击您需要更换的 VPS。
-
在左侧找到 "Change IP" 选项,点击并按照说明操作。
-
系统会生成一个 $3 的一次性账单,支付后系统会自动更换 IP。
-
注意: 如果您有未关闭的工单,更换 IP 按钮将不可用。
-
流量翻倍
一、购机后,当前都可以把VPS的流量翻倍
-
-
打开您的邮件记录(View Email Log): https://my.racknerd.com/clientarea.php?action=emails
-
在邮件标题中找到 10 位数的订单号 (Order Number)。
-
请评论附上你的Order Number。我来帮你翻倍流量。
-
注意: 流量翻倍处理需要时间,快则一两天,三五天或更久也是正常的。
-
流量重置:
-
用完流量的当月,您的 VPS 会停机。
-
美西时间每月 1 号重置流量。
-
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



评论(0)