注意:
1、Racknerd的机器不能DD Windows系统,一旦被发现会删机;
2、Racknerd的机器便宜的套餐不支持退款!

RackNerd 在售机型推荐

处理器CPU 内存RAM SSD硬盘容量 流量/月 价格/年 购买链接
1核 512MB 10GB 1T 9.89美元 点此购买
1核 768MB 12GB 1T 10.88美元 点此购买
1核 1.11GB 11GB 3T 11.11美元(2022 双11) 点此购买
1核 768MB 10GB 2T 11.88美元 点此购买
1核 1GB 20GB 2T 13.98美元 点此购买
1核 1GB 25GB 4T 14.88美元 点此购买
1核 1.2GB 18GB 2T 14.88美元 点此购买
1核 1GB 16GB 3T 14.98美元 点此购买
2核 1.5GB 20GB 4T 16.55美元 点此购买
1核 2.11GB 21GB 4T 17.11美元(2022 双11) 点此购买
2核 2GB 25GB 4T 20.98美元 点此购买
3核 2GB 25GB 3T 21.80美元 点此购买
3核 2.5GB 40GB 6.5T 23.49美元 点此购买
2核 2GB 35GB 4T 24.98美元 点此购买
2核 2.5GB 40GB 3T 25.88美元 点此购买
3核 2.5GB 40GB 6T 27.80美元 点此购买
2核 2.5GB 50GB 6T 27.88美元 点此购买
3核 3GB 40GB 4T 27.88美元 点此购买
3核 3.5GB 45GB 7T 28.99美元 点此购买
2核 3.11GB 41GB 5T 29.11美元(2022 双11) 点此购买
3核 3GB 33GB 6T 29.89美元 点此购买
2核 3GB 35GB 5T 29.99美元 点此购买
2核 3GB 50GB 6T 31.98美元 点此购买
2核 3GB 60GB 8T 34.88美元 点此购买
2核 3.5GB 60GB 6T 35.88美元 点此购买
3核 4GB 75GB 10T 43.39美元 点此购买
3核 4.11GB 61GB 8T 48.11美元(2022 双11) 点此购买
4核 5.5GB 88GB 10T 63.88美元 点此购买
4核 8GB 100GB 5T 89美元 点此购买
4核 6GB 140GB 6T 95美元 点此购买
4核 8GB 200GB 8T 135美元 点此购买
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。